Hours
Club Hours
Club Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Monday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Tuesday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Wednesday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Thursday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Friday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Saturday | 5:00 AM - 10:00 PM |
Limited Access Membership Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Monday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Tuesday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Wednesday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Thursday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Friday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Saturday | 2:00 PM - 10:00 PM |
Guest Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:00 PM |
Learn more about guest passes.
Outdoor Pool Hours
Beach Club Outdoor Pools
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 AM - 6:00 PM |
| Monday | 10:00 AM - 6:00 PM |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | 3:30 PM - 7:30 PM |
| Friday | 3:30 PM - 7:30 PM |
| Saturday | 10:00 AM - 7:30 PM |
Beach Club (Guest)
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 AM - 6:00 PM |
| Monday | 10:00 AM - 6:00 PM |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | 3:30 PM - 7:30 PM |
| Friday | 3:30 PM - 7:30 PM |
| Saturday | 10:00 AM - 7:30 PM |
Leisure Pool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 AM - 6:00 PM |
| Monday | 10:00 AM - 6:00 PM |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | 3:30 PM - 7:30 PM |
| Friday | 3:30 PM - 7:30 PM |
| Saturday | 10:00 AM - 7:30 PM |
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Lap Pool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Monday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Tuesday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Wednesday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Thursday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Friday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 7:30 PM |
Outdoor Lap Pool will be open through 9/30. Access is limited to members ages 16+ at all times.
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Outdoor Whirlpool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Monday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Tuesday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Wednesday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Thursday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Friday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 7:30 PM |
Outdoor Whirlpool will remain open until 9/30. Access is limited to members ages 16+ at all times.
Indoor Pool Hours
Leisure Pool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | Closed |
The indoor leisure pool is closed for our indoor pool retile project. It will reopen early October.
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Lap Pool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Monday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Tuesday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Wednesday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Thursday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Friday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Saturday | 5:00 AM - 10:00 PM |
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Indoor Family Swim
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | Closed |
The indoor family swim is closed for our indoor pool retile project. It will reopen early October.
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Cold Plunge
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | Closed |
The Cold Plunge is closed for our indoor pool retile project. It will reopen early October.
Kids Hours
Kids Academy
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:00 AM - 2:00 PM |
| Monday |
8:30 AM - 2:00 PM
4:00 PM - 8:00 PM |
| Tuesday |
8:30 AM - 2:00 PM
4:00 PM - 8:00 PM |
| Wednesday |
8:30 AM - 2:00 PM
4:00 PM - 8:00 PM |
| Thursday |
8:30 AM - 2:00 PM
4:00 PM - 8:00 PM |
| Friday |
8:30 AM - 2:00 PM
4:00 PM - 7:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 2:00 PM |
Infant Room
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:30 AM - 1:15 PM |
| Monday |
9:00 AM - 1:15 PM
4:15 PM - 7:15 PM |
| Tuesday |
9:00 AM - 1:15 PM
4:15 PM - 7:15 PM |
| Wednesday |
9:00 AM - 1:15 PM
4:15 PM - 7:15 PM |
| Thursday |
9:00 AM - 1:15 PM
4:15 PM - 7:15 PM |
| Friday |
9:00 AM - 1:15 PM
4:15 PM - 6:45 PM |
| Saturday | 8:30 AM - 1:15 PM |
Relaxation Space Hours
Spa
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 AM - 4:00 PM |
| Monday | 10:00 AM - 8:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM - 8:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM - 8:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM - 8:00 PM |
| Friday | 9:00 AM - 6:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM - 6:00 PM |
Indoor Whirlpool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Monday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Tuesday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Wednesday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Thursday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Friday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Saturday | 5:00 AM - 10:00 PM |
Outdoor Whirlpool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Monday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Tuesday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Wednesday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Thursday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Friday | 6:00 AM - 7:30 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 7:30 PM |
Outdoor Whirlpool will remain open until 9/30. Access is limited to members ages 16+ at all times.
Sauna
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Monday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Tuesday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Wednesday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Thursday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Friday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Saturday | 5:00 AM - 10:00 PM |
Steam Room
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Monday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Tuesday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Wednesday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Thursday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Friday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Saturday | 5:00 AM - 10:00 PM |
Gym Hours
Basketball Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:45 PM |
| Monday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Wednesday |
4:00 AM - 6:00 PM
10:00 PM - 11:45 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Friday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:45 PM |
Open gym dependent on club programming.
Browse additional scheduling details.
Courts and Fields Hours
Indoor Pickleball Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:45 PM |
| Monday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Friday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:45 PM |
Squash Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:45 PM |
| Monday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Friday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:45 PM |
Restaurant Hours
Additional Hours
Chiropractic & Rehabilitation
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00 AM - 5:00 PM |
| Tuesday | 7:00 AM - 12:00 PM |
| Wednesday | 7:00 AM - 12:00 PM |
| Thursday | 7:00 AM - 5:00 PM |
| Friday | Closed |
| Saturday | Closed |