Hours
Club Hours
Club Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 9:00 PM |
Limited Access Membership Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Tuesday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Wednesday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Thursday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Friday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Saturday | 2:00 PM - 9:00 PM |
Guest Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:00 PM |
Learn more about guest passes.
Outdoor Pools Hours
Beach Club (Guest)
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:30 PM |
Leisure Pool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:30 PM |
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Indoor Pools Hours
Lap Pool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:30 PM |
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Whirlpool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:30 PM |
Kids Hours
Kids Academy
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:00 AM - 2:00 PM |
| Monday | 8:00 AM - 8:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM - 8:00 PM |
| Wednesday | 8:00 AM - 8:00 PM |
| Thursday | 8:00 AM - 8:00 PM |
| Friday | 8:00 AM - 2:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 2:00 PM |
Infant Room
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:30 AM - 1:30 PM |
| Monday |
8:30 AM - 1:30 PM
3:30 PM - 6:30 PM |
| Tuesday |
8:30 AM - 1:30 PM
3:30 PM - 6:30 PM |
| Wednesday |
8:30 AM - 1:30 PM
3:30 PM - 6:30 PM |
| Thursday |
8:30 AM - 1:30 PM
3:30 PM - 6:30 PM |
| Friday | 8:30 AM - 1:30 PM |
| Saturday | 8:30 AM - 1:30 PM |
Relaxation Space
Whirlpool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:30 PM |
Sauna
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:30 PM |
Steam Rooms
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:30 PM |
Gym Hours
Basketball Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 6:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 6:00 PM |
Open gym dependent on club programming.
Browse additional scheduling details.
Courts & Fields
Pickleball Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:30 PM |
Outdoor Turf Field
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:30 PM |
Restaurant Hours
Additional
Recovery
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:00 AM - 2:00 PM |
| Monday |
8:00 AM - 2:00 PM
4:00 PM - 8:00 PM |
| Tuesday |
8:00 AM - 2:00 PM
4:00 PM - 8:00 PM |
| Wednesday |
8:00 AM - 2:00 PM
4:00 PM - 8:00 PM |
| Thursday |
8:00 AM - 2:00 PM
4:00 PM - 8:00 PM |
| Friday | 8:00 AM - 2:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 2:00 PM |
LifeShop
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 9:00 AM - 4:00 PM |
| Monday | 9:00 AM - 7:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM - 7:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM - 7:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM - 7:00 PM |
| Friday | 9:00 AM - 7:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM - 4:00 PM |