Hours
Club Hours
Club Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Friday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 9:00 PM |
Limited Access Membership Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Tuesday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Wednesday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Thursday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Friday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Saturday | 2:00 PM - 9:00 PM |
Guest Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 1:00 PM - 9:00 PM |
| Monday | 6:00 AM - 4:00 PM |
| Tuesday | 6:00 AM - 4:00 PM |
| Wednesday | 6:00 AM - 4:00 PM |
| Thursday | 6:00 AM - 4:00 PM |
| Friday | 6:00 AM - 4:00 PM |
| Saturday | 1:00 PM - 9:00 PM |
Learn more about guest passes.
Indoor Pool Hours
Lap Pool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Friday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 9:00 PM |
St. Louis Park only has one pool and we work to accommodate all areas of interest for all members
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Whirlpool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 9:00 PM |
Kids Hours
Kids Academy
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:00 AM - 1:30 PM |
| Monday |
8:00 AM - 1:30 PM
4:00 PM - 7:30 PM |
| Tuesday |
8:00 AM - 1:30 PM
4:00 PM - 7:30 PM |
| Wednesday |
8:00 AM - 1:30 PM
4:00 PM - 7:30 PM |
| Thursday |
8:00 AM - 1:30 PM
4:00 PM - 7:30 PM |
| Friday | 8:00 AM - 1:30 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 1:30 PM |
Infant Room
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 9:00 AM - 1:00 PM |
| Monday |
9:00 AM - 1:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM |
| Tuesday |
9:00 AM - 1:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM |
| Wednesday |
9:00 AM - 1:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM |
| Thursday |
9:00 AM - 1:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM |
| Friday | 9:00 AM - 1:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM - 1:00 PM |
Relaxation Space Hours
Spa
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 9:00 AM - 4:00 PM |
| Monday | 10:00 AM - 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM - 8:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM - 8:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM - 8:00 PM |
| Friday | 9:00 AM - 6:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM - 4:00 PM |
Whirlpool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 9:00 PM |
Sauna
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 9:00 PM |
Steam Rooms
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Friday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 9:00 PM |
Gym Hours
Basketball Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Friday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 9:00 PM |
Open gym dependent on club programming.
Browse additional scheduling details.
Courts and Fields Hours
Indoor Tennis Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 6:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 6:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 6:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 6:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 6:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 9:00 PM |
Pickleball Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 11:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 11:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 11:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 11:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 11:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 9:00 PM |
Racquetball Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 9:00 PM |
Squash Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 9:00 PM |
Indoor Turf Field
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 11:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 11:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 11:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 11:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 11:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 9:00 PM |
Indoor Turf is designated for non-specific use, no sports.
Restaurant Hours
Cafe
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 9:00 AM - 4:00 PM |
| Monday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Tuesday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Wednesday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Thursday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Friday | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 4:00 PM |
Additional Hours
Indoor Golf Center
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 AM - 6:00 PM |
| Monday | 9:00 AM - 9:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM - 9:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM - 9:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM - 9:00 PM |
| Friday | 9:00 AM - 9:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM - 9:00 PM |
App Reservations are not available at this time. Please call in to book a bay.
Chiropractic & Rehabilitation
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00 AM - 6:00 PM |
| Tuesday | 11:00 AM - 5:00 PM |
| Wednesday | 7:00 AM - 6:00 PM |
| Thursday | 11:00 PM - 5:00 PM |
| Friday | 7:00 AM - 1:00 PM |
| Saturday | Closed |
LifeShop
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:00 AM - 4:00 PM |
| Monday | 8:00 AM - 9:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM - 9:00 PM |
| Wednesday | 8:00 AM - 9:00 PM |
| Thursday | 8:00 AM - 9:00 PM |
| Friday | 8:00 AM - 7:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 4:00 PM |