Hours
Club Hours
Club Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:00 PM |
Guest Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:00 AM - 6:00 PM |
| Monday | 8:00 AM - 6:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM - 6:00 PM |
| Wednesday | 8:00 AM - 6:00 PM |
| Thursday | 8:00 AM - 6:00 PM |
| Friday | 8:00 AM - 6:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 6:00 PM |
Learn more about guest passes.
Relaxation Space Hours
Sauna
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:00 AM - 6:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 6:30 PM |
Courts and Fields Hours
Indoor Tennis Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:00 PM |
Indoor Pickleball Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:00 PM |
Racquetball Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:00 PM |
Additional Hours
LifeShop
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 6:00 AM - 8:00 PM |